Voetbal
|
2010-2011
Datum | Thuis/Uit | Tijd | Tegenstander | Uitslag |
| | | | |
20/8 | U | 2000 | Zelem | 1-1 |
3/9 | T | 2000 | Eizer | 1-3 |
17/9 | U | 2030 | Huldenberg | 1-2 |
1/10 | U | 2000 | Tervuren | 0-0 |
15/10 | T | 2000 | Ottenburg | 3-1 |
22/10 | T | 2030 | Waterloo | 7-0 |
29/10 | U | 2000 | Vossem | 3-0 |
12/11 | T | 2030 | Grez Doiceau | 5-0 |
19/11 | U | 2000 | Machelen/Diegem | 1-1 |
26/11 | U | 2030 | Bierges | 1-5 |
10/12 | U | 2000 | Tempo | 1-4 |
7/1 | U | 2000 | Vossem | 3-2 |
14/1 | U | 2100 | Sterrebeek | 2-3 |
28/1 | T | 2000 | Tempo | 5-1 |
11/2 | T | 2000 | Huldenberg | 1-3 |
18/2 | T | 2000 | Machelen/Diegem | 2-3 |
11/3 | U | 2030 | Ottenburg | 0-1 |
25/3 | U | 2000 | Tervuren | 3-2 |
1/4 | U | 2030 | Waterloo | 0-4 |
8/4 | U | 2030 | Grez Doiceau | 2-7 |
22/4 | U | 2030 | Sterrebeek | 4-6 |
|
 |
Gespeeld | 22 | Gewonnen | 12 | Gelijk | 3 | Verloren | 7 |
Doelsaldo | 65-36 |
Topscorers: |
14 | Kris | Peter |
12 | Patrick |
9 | Johan |
4 | Thierry |
3 | Wim Charlier |
1 | Derek | Werner | Wouter Vancoetsem | Hieux |
|
|
|