Voetbal
|
2015-2016
 |
Praag:
 |
Datum | Thuis/Uit | Tijd | Tegenstander | Uitslag |
28/8 | T | 2030 | Halewijn | |
4-5-6/9 | Omelettenkermis | | | |
11/9 | U | 2000 | Elewijt | 2-5 |
18/9 | T | 2000 | Moorsel | 7-0 |
25/9 | U | 2030 | Machelen | 2-4 |
9/10 | T | 2030 | Waterloo | 7-1 |
16/10 | U | 2030 | OHL | 0-2 |
23/10 | T | 2000 | Tervuren | 1-1 |
30/10 | U | 2030 | Bierges | 1-7 |
13/11 | U | 2030 | Ottenburg | 1-3 |
20/11 | U | 2030 | Huldenberg | 2-2 |
27/11 | T | 2000 | Tempo | 3-1 |
18/12 | U | 2000 | Chastre | 2-4 |
8/1 | T | 2030 | Zemst | 2-1 |
29/1 | U | 2000 | Grez | 10-2 |
19/2 | U | 2030 | Tervuren | 3-2 |
26/2 | U | 2000 | Steenokkerzeel | 0-2 |
4/3 | U | 2030 | Waterloo | 3-4 |
11/3 | T | 2030 | Ottenburg | 8-0 |
18/3 | T | 2030 | OHL | 4-1 |
25/3 | U | 2030 | Moorsel | 1-2 |
8/4 | U | 2030 | Zemst | 4-4 |
15/4 | U | 2030 | Tempo | 4-2 |
22/4 | T | 2000 | Grez | 0-8 |
29/4 | T | 2000 | Huldenberg | 5-3 |
5-8/5 | Vets reis naar Praag | | | |
|
Gespeeld | 23 | Gewonnen | 16 | Gelijk | 3 | Verloren | 4 |
Doelsaldo | 78-48 |
Topscorers: |
18 | Peter |
17 | Robbie |
10 | Wim |
8 | Gerrit |
5 | Wannes | Dany |
4 | Bart Verdood |
3 | Patrick |
2 | Enzo | Bart Vdw | Eddy |
1 | Sym | Olivier |
e.d. -2 | Frans | Andries | Frederick |
|
|